Протоколы от наблюдателей
Протоколы собраны в ЕДГ-2023 через телеграм-бот @uik_protocol_bot
id дата регион уик явка протоколы
1 10.09.2023 Республика Башкортостан 1 21%
2 10.09.2023 Свердловская область 1452 15.5%
3 10.09.2023 Свердловская область 1447 16.3%
4 10.09.2023 Свердловская область 2651 8.9%
5 10.09.2023 Свердловская область 1465 17.4%
6 10.09.2023 Свердловская область 1463 14.9%
7 10.09.2023 Свердловская область 1465 17.4%
8 10.09.2023 Свердловская область 2651 8.9%
9 10.09.2023 Свердловская область 1463 14.9%
10 10.09.2023 Свердловская область 1453 17.6%
11 10.09.2023 Свердловская область 1279 16.6%
12 10.09.2023 Свердловская область 1453 17.6%
13 10.09.2023 Свердловская область 2628 16%
14 10.09.2023 Свердловская область 1479 16.9%
15 10.09.2023 Свердловская область 2628 16%
16 10.09.2023 Свердловская область 1479 16.9%
17 10.09.2023 Свердловская область 1425 15.5%
18 10.09.2023 Свердловская область 1343 18.1%
19 10.09.2023 Свердловская область 1425 15.5%
20 10.09.2023 Свердловская область 1762 23.6%
21 10.09.2023 Свердловская область 1762 23.6%
22 10.09.2023 Свердловская область 1459 12%
23 10.09.2023 Свердловская область 1459 12%
24 10.09.2023 Свердловская область 1343 18.1%
25 10.09.2023 Свердловская область 1298 19.8%
26 10.09.2023 Свердловская область 1463 16.5%
27 10.09.2023 Свердловская область 1298 19.8%
28 10.09.2023 Свердловская область 1389 11.8%
29 10.09.2023 Свердловская область 1668 14.7%
30 10.09.2023 Свердловская область 1389 11.8%
31 10.09.2023 Свердловская область 1463 16.5%
32 10.09.2023 Саратовская область 1108 22.2%
33 10.09.2023 Свердловская область 1288 12.6%
34 10.09.2023 Свердловская область 1400 14.1%
35 10.09.2023 Свердловская область 1288 12.5%
36 10.09.2023 Свердловская область 1400 14.1%
37 10.09.2023 Свердловская область 1686 14.7%
38 10.09.2023 Свердловская область 1460 17.8%
39 10.09.2023 Свердловская область 1460 17.8%
40 10.09.2023 Свердловская область 1441 11.4%
41 10.09.2023 Тверская область 1441 11.4%
42 10.09.2023 Свердловская область 1418 24.5%
43 10.09.2023 Саратовская область 1115 23.7%
44 - Тюменская область 702 ?
45 10.09.2023 Свердловская область 1546 15.9%
46 10.09.2023 Свердловская область 1707 16.4%
47 10.09.2023 Свердловская область 1546 15.9%
48 10.09.2023 Красноярский край 230 30.4%
49 10.09.2023 Красноярский край 230 30.4%
50 10.09.2023 Красноярский край 230 31.6%
51 10.09.2023 Свердловская область 1455 16.2%
52 10.09.2023 Свердловская область 1455 16.2%
53 10.09.2023 Свердловская область 1323 16.7%
54 10.09.2023 Республика Алтай 233 30.5%
55 10.09.2023 Свердловская область 1464 17.3%
56 10.09.2023 Свердловская область 1464 17.3%
57 10.09.2023 Красноярский край 233 29.3%
58 10.09.2023 Рязанская область 973 20.3%
59 10.09.2023 Красноярский край 233 29.2%
60 10.09.2023 Свердловская область 1287 16%
61 10.09.2023 Свердловская область 1287 16%
62 10.09.2023 Саратовская область 1107 24.2%
63 10.09.2023 Свердловская область 1448 16.5%
64 10.09.2023 Свердловская область 1448 16.5%
65 10.09.2023 Свердловская область 1708 18.4%
66 10.09.2023 Саратовская область 1107 24.2%
67 10.09.2023 Свердловская область 1323 16.7%
68 10.09.2023 Свердловская область 960 22.4%
69 10.09.2023 Свердловская область 960 22.4%
70 10.09.2023 Свердловская область 2666 11.1%
71 10.09.2023 Свердловская область 2666 11.1%
72 10.09.2023 Свердловская область 1332 16.8%
73 10.09.2023 Свердловская область 1332 16.8%
74 10.09.2023 Свердловская область 1520 17.6%
75 - Рязанская область 855 ?
76 10.09.2023 Свердловская область 1520 17.6%
77 - Рязанская область 855 ?
78 10.09.2023 Красноярский край 197 32.4%
79 10.09.2023 Свердловская область 1253 17.8%
80 10.09.2023 Красноярский край 197 32.4%
81 10.09.2023 Свердловская область 2655 17.2%
82 10.09.2023 Свердловская область 1422 16.4%
83 10.09.2023 Свердловская область 1422 16.4%
84 10.09.2023 Свердловская область 1461 13.1%
85 10.09.2023 Свердловская область 2655 17.2%
86 10.09.2023 Свердловская область 1461 13.1%
87 10.09.2023 Свердловская область 1458 16.3%
88 10.09.2023 Свердловская область 1447 16.3%
89 10.09.2023 Свердловская область 1467 14.2%
90 10.09.2023 Свердловская область 1458 16.3%
91 10.09.2023 Красноярский край 439 31.4%
92 10.09.2023 Свердловская область 1447 16.3%
93 10.09.2023 Свердловская область 1257 12.9%
94 10.09.2023 Свердловская область 1257 12.3%
95 10.09.2023 Красноярский край 439 31.3%
96 - Рязанская область 995 ?
97 10.09.2023 Свердловская область 1454 15.9%
98 10.09.2023 Свердловская область 1454 15.9%
99 10.09.2023 Воронежская область 1074 15.5%
100 10.09.2023 Свердловская область 1462 15.7%
101 10.09.2023 Свердловская область 1462 15.7%
102 10.09.2023 Свердловская область 1362 15.7%
103 10.09.2023 Свердловская область 1362 15.7%
104 10.09.2023 Самарская область 3027 25.9%
105 10.09.2023 Краснодарский край 937 65.6%
106 10.09.2023 Свердловская область 1390 12%
107 10.09.2023 Свердловская область 1390 12%
108 10.09.2023 Краснодарский край 926 27.1%
109 10.09.2023 Свердловская область 1452 15.5%
110 10.09.2023 Тюменская область 638 67.9%
111 10.09.2023 Тюменская область 701 70.5%
112 10.09.2023 Тюменская область 635 72%
113 10.09.2023 Тульская область 2925 17.7%
114 10.09.2023 Тульская область 2922 19.5%
115 10.09.2023 Тюменская область 713 67.8%
116 10.09.2023 Свердловская область 1255 15.1%
117 10.09.2023 Тюменская область 601 51%
118 10.09.2023 Свердловская область 1255 15.1%
119 10.09.2023 Тюменская область 730 85.6%
120 10.09.2023 Тюменская область 632 58.6%
121 10.09.2023 Краснодарский край 916 39.1%
122 10.09.2023 Тюменская область 631 41.5%
123 10.09.2023 Московская область 2039 53.7%
124 10.09.2023 Тюменская область 1002 65.4%
125 10.09.2023 Краснодарский край 937 65.6%
126 10.09.2023 Тюменская область 639 49.3%
127 10.09.2023 Тюменская область 626 66.5%
128 10.09.2023 Свердловская область 1467 14.2%
129 10.09.2023 Тюменская область 639 49.3%
130 10.09.2023 Тюменская область 733 27.2%
131 10.09.2023 Тюменская область 624 62.5%
132 10.09.2023 Тюменская область 616 68.4%
133 10.09.2023 Тюменская область 627 63.5%
134 10.09.2023 Тюменская область 608 67.3%
135 10.09.2023 Тюменская область 633 67.3%
136 10.09.2023 Свердловская область 1449 15.6%
137 10.09.2023 Тюменская область 1006 58.4%
138 10.09.2023 г. Москва 3659 100%
139 10.09.2023 Краснодарский край 941 28.6%
140 10.09.2023 Тюменская область 630 69.6%
141 10.09.2023 г. Москва 622 7.7%
142 10.09.2023 Краснодарский край 918 38.3%
143 10.09.2023 г. Москва 1587 9.7%
144 10.09.2023 г. Москва 627 14.2%
145 10.09.2023 Краснодарский край 942 11.5%
146 10.09.2023 г. Москва 876 8.5%
147 10.09.2023 Свердловская область 1285 13.5%
148 10.09.2023 Свердловская область 1285 13.5%
149 10.09.2023 Чеченская республика 2536 10.8%
150 10.09.2023 г. Москва 873 12.8%
151 10.09.2023 Тюменская область 718 75.1%
152 10.09.2023 Тульская область 2923 21%
153 10.09.2023 Тульская область 2923 21%
154 10.09.2023 Рязанская область 973 20.3%
155 10.09.2023 Московская область 350 19.2%
156 10.09.2023 Свердловская область 2655 17.2%
157 10.09.2023 Свердловская область 2655 17.2%
158 10.09.2023 Рязанская область 995 13.6%
159 10.09.2023 Рязанская область 995 13.6%
160 10.09.2023 Краснодарский край 901 15%
161 10.09.2023 Тюменская область 1004 59.6%
162 10.09.2023 Нижегородская область 2421 19.3%
163 10.09.2023 Нижегородская область 2421 19.1%
164 10.09.2023 Псковская область 453 39.3%
165 10.09.2023 Московская область 2409 25.5%
166 10.09.2023 г. Москва 171 13%
167 10.09.2023 Московская область 2409 26%
168 10.09.2023 Московская область 2423 47.7%
169 10.09.2023 Тамбовская область 413 26.8%
170 10.09.2023 Тамбовская область 430 30.6%
171 - Тамбовская область 436 ?
172 10.09.2023 Тамбовская область 416 38.4%
173 - Тамбовская область 424 ?
174 10.09.2023 Псковская область 413 39.3%
175 10.09.2023 Псковская область 453 39.3%
176 10.09.2023 г. Москва 361 7.1%
177 10.09.2023 г. Москва 297 39.3%
178 10.09.2023 Псковская область 297 38.5%
179 10.09.2023 Московская область 2422 14.2%
180 10.09.2023 Псковская область 297 38.5%
181 10.09.2023 Ивановская область 103 23%
182 10.09.2023 Ивановская область 103 23.4%
183 10.09.2023 Ивановская область 103 23.4%
184 10.09.2023 Московская область 2425 25.3%
185 10.09.2023 Московская область 2425 25.1%
186 10.09.2023 Московская область 2427 20.9%
187 10.09.2023 Московская область 2427 20.8%
188 10.09.2023 Московская область 2413 25%
189 10.09.2023 Московская область 2413 21.5%
190 10.09.2023 г. Москва 867 12.1%
191 11.09.2023 # 14.3%
192 - Рязанская область 232 ?
193 - Московская область 2457 ?
194 10.09.2023 Московская область 2457 36.7%
195 10.09.2023 Иркутская область 789 27.8%
196 10.09.2023 Липецкая область 1601 53.6%
197 10.09.2023 Липецкая область 1601 53.7%
198 10.09.2023 Свердловская область 1505 22.8%
199 10.09.2023 Свердловская область 1505 22.8%
200 10.09.2023 Саратовская область 1107 24.2%
201 10.09.2023 Саратовская область 1108 22.2%
202 10.09.2023 Новгородская область 1113 22.3%
203 10.09.2023 Новгородская область 1113 22.4%
204 10.09.2023 Краснодарский край 901 15%
205 10.09.2023 Тамбовская область 428 34.6%
206 10.09.2023 Краснодарский край 931 28.2%
207 10.09.2023 Тамбовская область 414 28.4%
208 10.09.2023 Тамбовская область 424 85.2%
209 10.09.2023 Ярославская область 1116 28.2%
210 10.09.2023 Смоленская область 504 22.6%
211 10.09.2023 Смоленская область 504 22.8%
212 10.09.2023 Смоленская область 504 22.9%
213 - г. Москва 952 ?
214 - Республика Башкортостан 1 ?
215 10.09.2023 Белгородская область 1237 2.6%
216 - Иркутская область 699 ?
217 - Иркутская область 712 ?
218 - Иркутская область 724 ?
219 - Иркутская область 721 ?
220 - Иркутская область 722 ?
221 10.09.2023 Иркутская область 725 16.3%
222 - Иркутская область 743 ?
223 - Иркутская область 828 ?
224 - Иркутская область 817 ?
225 - Иркутская область 818 ?
226 10.09.2023 Красноярский край 199 31.9%
227 10.09.2023 Красноярский край 199 33.3%
228 10.09.2023 Иркутская область 943 14.1%
229 10.09.2023 Красноярский край 199 31.9%
230 10.09.2023 Белгородская область 1237 2.6%
231 10.09.2023 Иркутская область 106 24.6%
232 10.09.2023 Иркутская область 98 18.5%
233 - Иркутская область 143 ?
234 - Иркутская область 1451 ?
235 10.09.2023 Республика Марий Эл 12 21%
236 10.09.2023 Республика Марий Эл 1212 21%
237 10.09.2023 Красноярский край 234 31%
238 - Краснодарский край 111 ?
239 10.09.2023 Красноярский край 234 31%
240 10.09.2023 Красноярский край 234 31.3%
241 10.09.2023 Республика Коми 11 2.6%
242 10.09.2023 Республика Коми 11 21%
243 10.09.2023 Иркутская область 668 25.7%
244 10.09.2023 Республика Коми 12 21%
245 10.09.2023 Иркутская область 678 14.7%
246 10.09.2023 Иркутская область 1821 23.9%
247 26.05.2019 # 22.1%
248 10.09.2023 Красноярский край 206 30.5%
249 10.09.2023 Красноярский край 206 30.8%
250 10.09.2023 Красноярский край 206 30.5%
251 10.09.2023 Республика Коми 11 21%
252 10.09.2023 Республика Коми 11 21%
253 10.09.2023 Республика Коми 11 2.6%
254 10.09.2023 Республика Коми 111 21%
255 10.09.2023 Красноярский край 214 36.4%
256 10.09.2023 Красноярский край 214 36.7%
257 10.09.2023 Красноярский край 214 36.3%
258 10.09.2023 Красноярский край 215 28.3%
259 10.09.2023 Красноярский край 215 28.3%
260 10.09.2023 Республика Коми 1111 21%
261 10.09.2023 Красноярский край 215 28.4%
262 - Республика Коми 111 ?
263 10.09.2023 Красноярский край 210 33.2%
264 10.09.2023 Красноярский край 210 32.7%
265 - Иркутская область 1918 ?
266 10.09.2023 Красноярский край 210 32.5%
267 10.09.2023 Иркутская область 269 27.1%
268 10.09.2023 Республика Коми 111 21%
269 10.09.2023 Свердловская область 2652 9.2%
270 10.09.2023 Свердловская область 2652 9.2%
271 10.09.2023 Республика Адыгея 4 21%
272 10.09.2023 Свердловская область 1555 17%
273 10.09.2023 Свердловская область 1555 17%
274 - Свердловская область 1263 ?
275 10.09.2023 Республика Коми 111 2.6%
276 10.09.2023 Свердловская область 1322 12.7%
277 10.09.2023 Свердловская область 1322 12.7%
278 10.09.2023 Свердловская область 1544 17.5%
279 10.09.2023 Свердловская область 1291 14.5%
280 10.09.2023 Свердловская область 1511 17.5%
281 10.09.2023 Свердловская область 1511 17.5%
282 10.09.2023 Свердловская область 1291 14.5%
283 10.09.2023 Московская область 2427 20.9%
284 10.09.2023 Московская область 2427 20.8%
285 10.09.2023 Новосибирская область 1487 21.6%
286 10.09.2023 Республика Башкортостан 358 10.9%
287 10.09.2023 Республика Башкортостан 358 11.9%
288 10.09.2023 Республика Башкортостан 375 13.8%
289 10.09.2023 Республика Башкортостан 375 14.8%
290 10.09.2023 Республика Башкортостан 383 43.2%
291 10.09.2023 Республика Башкортостан 383 44.9%
292 10.09.2023 Республика Башкортостан 362 13.9%
293 10.09.2023 Республика Башкортостан 246 22.6%
294 10.09.2023 Республика Башкортостан 378 44.1%
295 10.09.2023 Республика Башкортостан 378 43.2%
296 10.09.2023 Республика Башкортостан 390 37.1%
297 10.09.2023 Республика Башкортостан 390 36.1%
298 10.09.2023 Республика Башкортостан 170 24.5%
299 10.09.2023 Республика Башкортостан 171 18.1%
300 10.09.2023 Республика Башкортостан 171 18.9%
301 10.09.2023 Республика Башкортостан 359 41.7%
302 10.09.2023 Республика Башкортостан 359 42%
303 10.09.2023 Республика Башкортостан 261 10.8%
304 10.09.2023 Республика Башкортостан 361 10.8%
305 10.09.2023 Республика Башкортостан 363 14.8%
306 10.09.2023 Республика Башкортостан 363 16.3%
307 10.09.2023 Республика Башкортостан 365 9.8%
308 10.09.2023 Республика Башкортостан 365 11.3%
309 10.09.2023 Республика Башкортостан 366 9.8%
310 10.09.2023 Республика Башкортостан 366 14%
311 10.09.2023 Республика Башкортостан 371 29.3%
312 10.09.2023 Республика Башкортостан 371 30.2%
313 10.09.2023 Республика Башкортостан 246 22.1%
314 10.09.2023 Республика Башкортостан 171 18.1%
315 10.09.2023 Республика Башкортостан 171 18.9%
316 10.09.2023 Республика Башкортостан 379 27.2%
317 10.09.2023 Республика Башкортостан 379 29.9%
318 10.09.2023 г. Москва 1679 15.2%
319 10.09.2023 Республика Башкортостан 383 44.9%
320 10.09.2023 Республика Башкортостан 383 43.2%
321 10.09.2023 Республика Башкортостан 373 33.3%
322 10.09.2023 Республика Башкортостан 373 35.7%
323 10.09.2023 Республика Башкортостан 380 36%
324 10.09.2023 Республика Башкортостан 380 37.2%
325 10.09.2023 Республика Башкортостан 386 32.6%
326 10.09.2023 Республика Башкортостан 386 33.1%
327 - Республика Башкортостан 391 ?
328 10.09.2023 Республика Башкортостан 391 35%
329 10.09.2023 Республика Башкортостан 389 24.4%
330 10.09.2023 Краснодарский край 921 39.4%
331 10.09.2023 Новосибирская область 1469 13.9%
332 10.09.2023 Новосибирская область 1438 17.1%
333 10.09.2023 Новосибирская область 1482 20.7%
334 10.09.2023 Новосибирская область 1486 32.1%
335 10.09.2023 Новосибирская область 1441 17.8%
336 10.09.2023 Новосибирская область 1463 21.5%
337 10.09.2023 Новосибирская область 1462 25.5%
338 10.09.2023 Новосибирская область 1473 22.5%
339 10.09.2023 Новосибирская область 1434 21%
340 10.09.2023 Новосибирская область 1427 17.9%
341 10.09.2023 Новосибирская область 1436 14.3%
342 10.09.2023 Новосибирская область 1487 21.6%
343 10.09.2023 Ярославская область 1116 28.2%
344 10.09.2023 Ярославская область 1116 28.2%
345 10.09.2023 Ярославская область 1109 24%
346 10.09.2023 Красноярский край 437 29.9%
347 10.09.2023 Красноярский край 2314 36.4%
348 - Ярославская область 1110 ?
349 10.09.2023 Красноярский край 2307 29.6%
350 10.09.2023 Красноярский край 2306 30.9%
351 10.09.2023 Красноярский край 2271 31.5%
352 - Ярославская область 1110 ?
353 10.09.2023 Красноярский край 417 33.3%
354 10.09.2023 Красноярский край 419 25.4%
355 10.09.2023 Красноярский край 393 32.5%
356 10.09.2023 Красноярский край 418 38.8%
357 10.09.2023 Красноярский край 444 24.8%
358 10.09.2023 Красноярский край 2300 28.7%
359 10.09.2023 Красноярский край 439 31.4%
360 10.09.2023 Красноярский край 441 29.7%
361 10.09.2023 Ярославская область 1116 28.2%
362 - Ярославская область 1110 ?
363 10.09.2023 Ярославская область 1114 33%
364 10.09.2023 Ярославская область 1103 22.6%
365 10.09.2023 Ярославская область 1103 22.6%
366 10.09.2023 Ярославская область 1103 22.6%
367 10.09.2023 Ярославская область 1117 21.5%
368 10.09.2023 Ярославская область 1117 21.4%
369 10.09.2023 Ярославская область 1117 21.5%
370 10.09.2023 Ярославская область 1114 33%
371 10.09.2023 Ярославская область 1114 33%
372 10.09.2023 Ярославская область 1105 25.2%
373 10.09.2023 Ярославская область 1105 25.2%
374 10.09.2023 Ярославская область 1105 25.2%
375 10.09.2023 Ярославская область 1109 24%
376 10.09.2023 Ярославская область 1113 27.2%
377 10.09.2023 Ярославская область 1107 26.5%
378 10.09.2023 Ярославская область 1107 26.5%
379 10.09.2023 Ярославская область 1104 20.8%
380 10.09.2023 Ярославская область 1102 30%
381 10.09.2023 Ярославская область 1102 30.5%
382 10.09.2023 Ярославская область 1119 26.8%
383 10.09.2023 Ярославская область 1119 26.7%
384 10.09.2023 Ярославская область 1119 26.7%
385 10.09.2023 Ярославская область 1109 24%
386 10.09.2023 Ярославская область 1111 26.7%
387 10.09.2023 Ярославская область 1111 26.6%
388 10.09.2023 Ярославская область 1111 26.7%
389 10.09.2023 Ярославская область 2410 22.1%
390 10.09.2023 Ярославская область 2410 22.1%
391 10.09.2023 Ярославская область 2418 22.1%
392 10.09.2023 Ярославская область 2410 22.1%
393 10.09.2023 Ярославская область 1113 27.3%
394 10.09.2023 Ярославская область 1113 27.3%
395 10.09.2023 Ярославская область 2420 32.7%
396 10.09.2023 Ярославская область 2420 32.7%
397 10.09.2023 Ярославская область 2419 39%
398 - Ярославская область 2419 ?
399 10.09.2023 Ярославская область 2405 30.3%
400 10.09.2023 Ярославская область 2405 30.3%
401 10.09.2023 Ярославская область 2405 30.4%
402 10.09.2023 Ярославская область 2412 34.4%
403 10.09.2023 Ярославская область 2412 34.3%
404 10.09.2023 Ярославская область 1101 30.6%
405 10.09.2023 Ярославская область 1101 30.6%
406 10.09.2023 Ярославская область 1108 25.5%
407 10.09.2023 Ярославская область 1108 25.5%
408 10.09.2023 Ярославская область 1108 25.5%
409 - Ярославская область 2408 ?
410 10.09.2023 Ярославская область 2408 32%
411 10.09.2023 Ярославская область 2411 50.8%
412 10.09.2023 Ярославская область 1118 34.6%
413 10.09.2023 Ярославская область 1118 34.4%
414 10.09.2023 Ярославская область 1118 34.4%
415 - Ярославская область 2413 ?
416 10.09.2023 Ярославская область 1108 25.5%
417 - Ярославская область 1101 ?
418 10.09.2023 Ярославская область 1101 30.6%
419 10.09.2023 Ярославская область 2404 28.7%
420 10.09.2023 Ярославская область 2404 28.7%
421 10.09.2023 Ярославская область 2404 28.7%
422 10.09.2023 Ярославская область 2401 21%
423 10.09.2023 Ярославская область 2401 21%
424 10.09.2023 Ярославская область 2401 20.7%
425 - Ярославская область 1107 ?
426 - Ярославская область 1104 ?
427 - Ярославская область 1104 ?
428 10.09.2023 Самарская область 3907 34.9%
429 10.09.2023 Самарская область 3907 34.9%
430 10.09.2023 Самарская область 2916 31%
431 10.09.2023 Самарская область 2539 54.4%
432 10.09.2023 Самарская область 3906 39.8%
433 10.09.2023 Самарская область 3906 39.7%
434 10.09.2023 Самарская область 2915 69.7%
435 - Самарская область 1107 ?
436 10.09.2023 Самарская область 2301 66%
437 10.09.2023 Самарская область 4704 88.7%
438 10.09.2023 Самарская область 4704 88.7%
439 10.09.2023 Самарская область 2901 26%
440 10.09.2023 Самарская область 2830 40.5%
441 10.09.2023 Самарская область 2905 28.4%
442 10.09.2023 Ярославская область 1905 16.3%
443 10.09.2023 Ярославская область 1905 16.7%
444 10.09.2023 Ярославская область 1921 21%
445 10.09.2023 Ярославская область 1921 21%
446 10.09.2023 Ярославская область 1922 23.1%
447 10.09.2023 Ярославская область 1922 23.1%
448 10.09.2023 Ярославская область 1911 16.3%
449 10.09.2023 Ярославская область 1911 16.5%
450 10.09.2023 Ярославская область 1919 20.1%
451 10.09.2023 Ярославская область 1919 20.1%
452 10.09.2023 Ярославская область 1917 17.8%
453 10.09.2023 Ярославская область 1917 17.7%
454 10.09.2023 Ярославская область 1922 23.1%
455 10.09.2023 Ярославская область 1922 23.1%
456 10.09.2023 Ярославская область 1907 18.8%
457 10.09.2023 Ярославская область 1901 18.1%
458 10.09.2023 Ярославская область 1907 18.3%
459 10.09.2023 Ярославская область 1901 18.3%
460 10.09.2023 Ярославская область 1902 18.2%
461 10.09.2023 Ярославская область 1902 18.3%
462 10.09.2023 Ярославская область 1908 17.8%
463 10.09.2023 Ярославская область 1908 17.8%
464 10.09.2023 Ярославская область 1910 19.5%
465 10.09.2023 Ярославская область 1910 19.5%
466 10.09.2023 Ярославская область 1910 19.5%
467 10.09.2023 Ярославская область 1910 19.5%
468 10.09.2023 Ярославская область 1913 20.3%
469 10.09.2023 Ярославская область 1913 20.3%
470 10.09.2023 Ярославская область 1913 20.3%
471 10.09.2023 Ярославская область 2104 16.7%
472 11.09.2023 Республика Бурятия 1 14.3%
473 10.09.2023 Республика Ингушетия 6 16.7%
474 10.09.2023 Республика Дагестан 1 20.3%
475 10.09.2023 Ярославская область 2104 16.7%
476 10.09.2023 Ярославская область 1913 20.3%
477 10.09.2023 Ярославская область 1904 16.1%
478 10.09.2023 Ярославская область 1917 17.7%
479 10.09.2023 Ярославская область 1917 17.7%
480 10.09.2023 Самарская область 2518 23.8%
481 10.09.2023 Ярославская область 2107 14.4%
482 10.09.2023 Новгородская область 1102 19.4%
483 10.09.2023 Новгородская область 1103 21.6%
484 10.09.2023 Новгородская область 1103 21.6%
485 10.09.2023 Новгородская область 1104 24.6%
486 10.09.2023 Новгородская область 1104 24.6%
487 10.09.2023 Новгородская область 1107 23%
488 10.09.2023 Новгородская область 1105 23.6%
489 10.09.2023 Новгородская область 1108 17.7%
490 10.09.2023 Новгородская область 1109 21.4%
491 10.09.2023 Новгородская область 1110 18.7%
492 10.09.2023 Новгородская область 1113 22.4%
493 10.09.2023 Новгородская область 1117 20.5%
494 10.09.2023 Новгородская область 1118 19.3%
495 10.09.2023 Новгородская область 1122 22.1%
496 10.09.2023 Новгородская область 1126 16%
497 10.09.2023 Новгородская область 1127 19.3%
498 10.09.2023 Новгородская область 1129 22.6%
499 10.09.2023 Новгородская область 1130 17.1%
500 10.09.2023 Новгородская область 1139 20.4%
501 10.09.2023 Новгородская область 1143 16.5%
502 10.09.2023 Новгородская область 1157 23.3%
503 10.09.2023 Новгородская область 1158 21.2%
504 10.09.2023 Новгородская область 1160 23.5%
505 10.09.2023 Новгородская область 1162 21.9%
506 10.09.2023 Новгородская область 1163 21%
507 10.09.2023 Новгородская область 1172 22.3%
508 10.09.2023 Новгородская область 1179 21.1%
509 10.09.2023 Новгородская область 1186 20.3%
510 10.09.2023 Новгородская область 1188 20%
511 10.09.2023 Новгородская область 1192 24.3%
512 10.09.2023 Новгородская область 1182 18.3%
513 10.09.2023 Новгородская область 1181 18.2%
514 10.09.2023 Новгородская область 1180 19.4%
515 10.09.2023 Новгородская область 1173 22.8%
516 10.09.2023 Новгородская область 1161 22.6%
517 10.09.2023 Новгородская область 1159 21.1%
518 10.09.2023 Новгородская область 1152 18.5%
519 10.09.2023 Новгородская область 1149 20%
520 10.09.2023 Новгородская область 1136 23.2%
521 10.09.2023 Новгородская область 1134 17.1%
522 10.09.2023 Новгородская область 1133 19.6%
523 10.09.2023 Новгородская область 1131 19.4%
524 10.09.2023 Новгородская область 1128 19.5%
525 10.09.2023 Новгородская область 1123 19.8%
526 10.09.2023 Новгородская область 1121 19.5%
527 10.09.2023 Новгородская область 1119 15.4%
528 10.09.2023 Новгородская область 1114 20.5%
529 10.09.2023 Новгородская область 1112 22.9%
530 10.09.2023 Ярославская область 2107 14.4%
531 10.09.2023 Ярославская область 2112 16.5%
532 10.09.2023 Ярославская область 21124 16.4%
533 10.09.2023 Ярославская область 2122 18%
534 10.09.2023 Ярославская область 2122 17.9%
535 10.09.2023 Ярославская область 2123 15.5%
536 10.09.2023 Ярославская область 2123 15.4%
537 10.09.2023 Ярославская область 2103 12.6%
538 10.09.2023 Ярославская область 2106 19.7%
539 10.09.2023 Ярославская область 2110 15.2%
540 10.09.2023 Ярославская область 2110 15.2%
541 10.09.2023 Ярославская область 2125 12.1%
542 10.09.2023 Ярославская область 2125 12.1%
543 10.09.2023 Ярославская область 2108 19.9%
544 10.09.2023 Ярославская область 2108 19.8%
545 10.09.2023 Ярославская область 2111 15.9%
546 10.09.2023 Ярославская область 2111 16.1%
547 10.09.2023 Ярославская область 2113 17.3%
548 10.09.2023 Ярославская область 2113 17.4%
549 10.09.2023 Ярославская область 2105 14.5%
550 10.09.2023 Ярославская область 2105 14.5%
551 10.09.2023 Ярославская область 2105 14.6%
552 10.09.2023 Ярославская область 2102 16.7%
553 10.09.2023 Ярославская область 2102 17%
554 10.09.2023 Ярославская область 2101 11.6%
555 10.09.2023 Ярославская область 2101 11.3%
556 10.09.2023 Ярославская область 1904 16.1%
557 10.09.2023 Ярославская область 1904 16%
558 10.09.2023 Ярославская область 1917 17.7%
559 10.09.2023 Ярославская область 1917 17.8%
560 10.09.2023 Ярославская область 1918 21.3%
561 10.09.2023 Ярославская область 1917 21.3%
562 10.09.2023 Ярославская область 1918 21.3%
563 10.09.2023 Ярославская область 1903 16.1%
564 10.09.2023 Ярославская область 1903 16.1%
565 10.09.2023 Ярославская область 1903 15.9%
566 10.09.2023 Ярославская область 1902 18.2%
567 10.09.2023 Ярославская область 1902 18.3%
568 10.09.2023 Ярославская область 1920 22.1%
569 10.09.2023 Ярославская область 1920 22.3%
570 10.09.2023 Ярославская область 1915 23.8%
571 10.09.2023 Ярославская область 1915 24.1%
572 10.09.2023 Ярославская область 2104 16.8%
573 10.09.2023 Ярославская область 2104 16.7%
574 10.09.2023 Ярославская область 2104 16.7%
575 10.09.2023 Ярославская область 2104 16.7%
576 10.09.2023 Ярославская область 1914 18.5%
577 10.09.2023 Ярославская область 1914 18.5%
578 10.09.2023 Ярославская область 1903 16.1%
579 10.09.2023 Ярославская область 1903 15.9%
580 10.09.2023 Ярославская область 1918 23.7%
581 10.09.2023 Ярославская область 1918 23.8%
582 10.09.2023 Ярославская область 1908 17.8%
583 10.09.2023 Ярославская область 1912 19.6%
584 10.09.2023 Ярославская область 1912 19.4%
585 10.09.2023 Ярославская область 1920 22.1%
586 10.09.2023 Ярославская область 1920 22.3%
587 10.09.2023 Ярославская область 1907 18.8%
588 10.09.2023 Ярославская область 1906 20.2%
589 10.09.2023 Ярославская область 1906 20.3%
590 10.09.2023 Ярославская область 1907 18.8%
591 10.09.2023 Ярославская область 1907 18.3%
592 10.09.2023 Ярославская область 1909 20.1%
593 10.09.2023 Ярославская область 1909 20.1%
594 10.09.2023 Ярославская область 1909 20.1%
595 10.09.2023 г. Москва 3300 49.7%
596 - г. Москва 3300 ?
597 11.09.2023 г. Москва 2361 14.7%
598 - г. Москва 3361 ?
